お知らせ
News
株式会社マキタ
マキタ電動アシスト自転車 (株)マキタ
標準小売価格 298,000円(税別)
[本体のみ] バッテリ・充電器別売
最大で約132km走行可能
(弱モード・BL4080F装着時)
主要機能
ホイール径 | タイヤサイズ | フレーム 材質 | アシスト切替 | ギヤ変速 |
---|---|---|---|---|
24インチ | 24×1.95 | アルミ | 3モード (強/中/弱) | 3段 |
電圧(V) | 本機寸法 (長さ×幅×ハンドル高さmm) | 乗車可能 最低身長 | 質量(kg) (バッテリ除く) |
---|---|---|---|
直流36 *1 (40Vmax) | 1,845×595×1,000~1,050 (サドル高さ770~950) | 135cm | 22.9 |
1充電あたりの走行距離(目安/JIS D 9115:2018による測定)*2 | ||||
---|---|---|---|---|
アシストモード | バッテリ | |||
BL4025 | BL4040 | BL4050F | BL4080F | |
強モード | 約16km | 約22km | 約29km | 約39km |
中モード | 約27km | 約37km | 約49km | 約66km |
弱モード | 約54km | 約75km | 約98km | 約132km |
*1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。*2 測定条件:温度は20℃、無風の状態。組バッテリは新品。前照灯(ライト)は消灯の状態。 路面は乾燥した平滑な路面。タイヤの空気圧は350kPaのとき。 空気圧は体重65kg程度の方が乗車された場合を想定。数値は参考値です。 バッテリの充電状態や使用条件により異なります。 |